PUBLICATION
NO | CATEGORY | TITLE |
---|---|---|
4 | 한국디지털콘텐츠학회 발표 | 신현빈, 이종욱, "AI 기반 문화유산 해설 서비스 개발을 위한 이미지 객체 검출 연구", 한국디지털콘텐츠학회 |
3 | 한국디지털콘텐츠학회 발표 | 선은혁, 강혜리, 정하영, 이종욱, "3D 네이처 애셋 데이터베이스 플랫폼 현황 분석 및 구조 설계 제안", 한국디지털콘텐츠학회 |
2 | 인문콘텐츠 논문 | 김어진, 강혜리, 이종욱, "키워드 분석을 통한 국내 디지털 헤리티지 연구 동향 분석", 인문콘텐츠학회 |
1 | 박물관보존과학 논문 | 변혜빈, 임서연, 선은혁, 김수현, 이종욱(교신저자), "박물관 자료 관리·활용을 위한 디지털 아카이브 데이터 구조 개선방안 연구", 박물관보존과학 |
글쓰기
NO | CATEGORY | TITLE |
---|---|---|
9 | 한국콘텐츠학회 발표 | 신현빈, 임서연, 김어진, 이종욱. "Development of an AI Based Training Programme on Heritage Data Management..." |
8 | 인문콘텐츠 발표 | 변혜빈, 김어진, 이종욱. "박물관 유물 데이터 플랫폼 구축을 위한 데이터 구조 및 메타데이터 설계 연구" |
7 | 인문콘텐츠 발표 | 강혜리, 김수현, 이종욱. "한국 목조 건축유산의 정보관리를 위한 BIM 데이터 구조 및 활용 방안" |
6 | 인문콘텐츠 발표 | 신현빈, 임서연, 박도연, 이종욱. "관람객 관심사 맞춤형 문화유산 AI 해설 기술 개발을 위한 데이터셋 설계 및 온톨로지 구축 연구" |
5 | CIPA 발표 | 강혜리, 변혜빈, 이종욱. "Parametric modeling technology for applying HBIM to Korean traditional..." |
글쓰기
NO | CATEGORY | TITLE |
---|---|---|
11 | Journal of Cultural Heritage | 이종욱, 김준기 외 2인. "Context-aware risk management for architectural heritage using historic..."(SCIE) |
10 | MDPI | 이종욱, 김준기 외 2인. "Heritage Based on 5W1H Model-Based Metadata in Virtual Reality"(SCIE) |
9 | 한국통신학회 | 이종욱, 우운택. "3차원 지도 연동 디지털 트윈을 활용한 스마트 관광 현황 및 전망" |
8 | 디지털콘텐츠학회 | 이종욱. "가상박물관 저작을 통한 문화유산 교육에 관한 연구" |
7 | 한국컴퓨터정보학회 | 이종욱. "한국건축문화유산의 유지보수를 위한 온톨로지 기반 추천시스템" |
글쓰기